Box Scores
Mar. 11: Friends 9, Carleton 1
Mar. 11: Friends 5, Carleton 2
Mar. 20: Dallas 6, Carleton 3
Mar. 20: Hillsdale Freewill Baptist 6, Carleton 2
Mar. 21: Kansas Wesleyan University 7, Carleton 1
Mar. 22: Hamilton 8, Carleton 1
Mar. 22: Doane 5, Carleton 4
Mar. 23: Doane 5, Carleton 3
Mar. 23: Trinity 18, Carleton 0
Mar. 24: Trinity 6, Carleton 1
Mar. 25: Southwestern 6, Carleton 2
Mar. 31: Concordia-St. Paul 13, Carleton 9
April 2: Viterbo 2, Carleton 0
April 2: Viterbo 9, Carleton 3
April 7: St. Olaf 27, Carleton 2
April 7: St. Olaf 11, Carleton 6
April 10: Macalester 5, Carleton 0
April 12: Macalester 7, Carleton 5
April 13: Carleton 4, Hamline 3
April 13: Carleton 5, Hamline 4 (8 innings)
April 17: St. John's 7, Carleton 2
April 17: Carleton 8, St. John's 5
April 19: UMD 3, Carleton 1
April 19: UMD 12, Carleton 4
April 21: Carleton 5, Concordia-Moorhead 4
April 21: Concordia-Moorhead 13, Carleton 3
April 24: St. Thomas 12, Carleton 0
April 24: St. Thomas 14, Carleton 0
April 27: St. Mary's 1, Carleton 0
April 27: St. Mary's 5, Carleton 4 (nine innings)
May 3: Carleton 4, UW-River Falls 2
May 3: Carleton 4, UW-River Falls 2
May 5: Carleton 3, Bethel 2
May 5: Bethel 5, Carleton 0
May 8: Gustavus 2, Carleton 1
May 8: Gustavus 10, Carleton 4
May 13: Carleton 9, Augsburg 2
May 13: Augsburg 6, Carleton 0